1.上赛季NBA常规赛排名
2.目前NBA球队排名
3.NBA的西部排名
4.在乔丹时期的NBA,东部和西部哪一边更强?
5.nba最新排名
6.求全联盟的排名NBA
一:NBA最新球队的排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜
热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜
篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜
骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败
步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜
奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜
雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 .1 3 连败
76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜
公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 .4 .5 2 连胜
凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 .8 99.5 1 连败
猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败
魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败
老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败
尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败
山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜
太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜
掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜
马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜
灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜
快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 .0 95.6 5 连败
黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败
湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜
爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜
国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜
勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败
森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败
火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜
超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜
开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败
二,得分上的排名
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0
2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26
8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3
9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2
10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1
11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8
12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7
13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6
14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7
15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4
16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6
17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6
18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5
19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3
20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1
21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8
22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4
23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8
24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7
25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6
26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6
27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 7 19.5
28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5
29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 1 19.4
30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4
31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3
32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3
34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9
35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8
36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8
37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6
38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2
39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1
40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1
41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9
42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8
43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8
44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 2 17.4
45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17
46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5
48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4
49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3
50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3
上赛季NBA常规赛排名
NBA分为东部联盟和西部联盟,两大联盟分别辖三个赛区。东部的三个赛区是:大西洋赛区、中央赛区、东南赛区;西部的三个赛区是:西南赛区、西北赛区、太平洋赛区。在新规则之前,NBA东西部的排名分别是按三个赛区头名的胜率决定前三名,其余的球队再按照胜率排名。即,无论你战绩多烂,只要拿到分区冠军就至少可以排进(东部或西部)联盟第三。反之,无论你有多高的胜率,只要没拿到赛区冠军,最多也就只能排进第四。
(根据旧规则排名,其弊端在西南赛区率先暴露出来,2005年,小牛常规赛58胜在西南赛区排名第二,经过最挤到西部第四,季后赛首轮与51胜31负排名西部第五的火箭遭遇,7战惊险获胜晋级,与西部第一的太阳提前遭遇出局。2006年全明星周末前,小牛41胜11负排名西南赛区第一,本应该在西部排名第二的马刺(40胜12负)最终在这个规则下被排名到第四。常规赛,马刺63胜以西南赛区第一的成绩排名西部第一,60胜的小牛再次屈居第四)
2006-07赛季开始前NBA修改排名规则。
第一、赛区冠军与战绩第二的球队按胜率排名。根据新的排名规则,(东部或西部)联盟的分区冠军和战绩最好的赛区第二名按照胜率分享前四名排座次,其余的球队则按照胜率排名。比如本赛季目前西部第四的爵士,如果在旧规则下他们甚至能排到第三。但根据新规则,由于小牛在西南赛区排名第二,是西部三个赛区第二名中成绩最好的,因此有资格进入前四。但小牛在前四名中35胜17负的胜率高于爵士的34胜19负,因此顺理成章地排第三,爵士只能排名第四。
同理,如果太阳明天他们在主场比赛里输给小牛后,他们虽然还是太平洋赛区第一,同样会将第二的位置让给小牛,本队自动排到第三。如果小牛在明天与太阳的比赛里输掉比赛,那他们的胜率就会低于湖人,湖人将以赛区第二的胜利排到第三。
湖人35胜17负的战绩虽然胜过爵士,爵士却以赛区冠军的身份占据第四。但如果现在就开始季后赛,拥有主场优势的将是湖人。
第二、出现两支球队排名相同情况下的排名,NBA给出了六条更细的规则进行排名。
(1)相互之间交战记录占优的居前。(2)相互交战记录持平,那就比较彼此在赛区中的胜率,这一条仅适用于同区之间的球队。(3)如果是在赛区之间的两队战绩持平,则比较彼此在(东部或西部)联盟中的交战胜率。(4)与所在联盟其已经取得季后赛球队之间的交战胜利率高的排前。(5)如果在联盟战绩交战胜率相同,则与另一个联盟已经获得季后赛资格的队伍交战中胜率高的排前。(6)常规赛得失分差中,净胜分高的排前。根据这一规则的第(1)条就可以解释,为什么现在同样是35胜17负的湖人只能排名第5,而小牛可以排名第3。湖人本赛季与小牛的首次交战中,湖人以105-112输掉,因此只能排名第5。
第三、当三支以上的球队胜场差持平时,NBA规定了五条细则决定排名。
(1)彼此之间战绩占优的排前。2005年火箭能比掘金和爵士提前进入季后赛,就是因为在三队相互交战中战绩占优势。(2)在各自赛区胜率高的排前。(这一条也只适用于同一赛区的球队。)(3)在各自联盟中战绩占优的排前。(4)与所在联盟其已经取得季后赛球队之间的交战胜利率高的排前。(5)常规赛得失分差中,净胜分高的排前。
本赛季迄今为止,勇士、火箭与掘金的战绩同为32胜20负,三支球队分属不同的三个赛区,因此第(2)条不适用。火箭与掘金之间的交战记录为1胜1负,因此第(1)条也不使用。根据第三条,火箭对西部球队的战绩为18胜13负,掘金对西部球队的战绩为17胜14负,因此火箭排名第八,掘金只能排名第九。如果掘金与火箭对西部队伍的战绩相同,火箭净胜分为3分,比掘金的2.7分稍高,根据(5)条同样可以排名第八。
而火箭无法排名第七,屈居第八的的原因是根据(1)条,火箭本赛季与勇士三次交战,仅仅取得1胜2负的战绩,因此在相同战绩条件下,勇士排名比火箭靠前。
西部
1 黄蜂 49 22 69%
2 马刺 50 23 68.5%
3 湖人 49 24 67.1%
4 爵士 48 25 65.8%
5 火箭 49 23 68.1%
6 太阳 49 24 67.1%
7 小牛 45 27 62.5%
8 掘金 45 28 61.6%
9 勇士 44 28 61.1%
10 开拓者 38 35 52.1%
11 国王 32 40 44.4%
12 快船 21 51 29.2%
13 灰熊 19 53 26.4%
14 森林狼 18 53 25.4%
15 超音速 17 56 23.3%
东部
1 凯尔特人 57 15 .792
2 活塞 52 21 .712
3 魔术 47 27 .635
4 骑士 40 33 .548
5 奇才 38 34 .528
6 猛龙 37 35 .514
7 76人 37 36 .507
8 老鹰 32 40 .444
9 网 31 43 .419
10 步行者 30 43 .411
11 公牛 29 44 .3
12 山猫 27 45 .375
13 雄鹿 24 48 .333
14 尼克斯 20 52 .278
15 热火 13 59 .181
目前NBA球队排名
东部排名如下图:
西部排名如下图:
季后赛对阵如下图:
付NBA排名规则
1.胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
2.分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
3.得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
4.东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
5.队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。
6.在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
7.当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
A.如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
B.当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
NBA的西部排名
wangqi666同学:
你好!
东部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 61 14 81.3% 0 36胜9负 11胜2负 34胜3负 27胜11负 .0 89.9 6 连胜
2 热火 49 26 65.3% 0 32胜13负 12胜1负 29胜8负 20胜18负 100. 96.1 1 连败
3 篮网 46 28 62.1% 0 30胜14负 8胜3负 28胜9负 18胜19负 93.9 92.1 14 连胜
4 骑士 45 30 60% 16 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 .8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21.5 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 24 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 .6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24.5 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 26 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 .0 .0 4 连胜
9 76人 34 40 45.9% 26.5 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 30 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30.5 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 35 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37.5 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 55 27.6% 40.5 13胜34负 4胜11负 15胜23负 6胜32负 96.8 101. 1 连败
15 尼克斯 20 54 27.0% 40.5 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 .9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 .6 1 连胜
9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 .6 1 连胜
在乔丹时期的NBA,东部和西部哪一边更强?
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 59 16 78.70% 0.0 38胜 7负 12胜 2负 31胜 5负 28胜 11负 7-3 1连胜
掘金x 49 26 65.30% 10.0 30胜 15负 9胜 3负 29胜 8负 20胜 18负 9-1 4连胜
马刺x 48 26 64.90% 10.5 31胜 15负 9胜 6负 26胜 12负 22胜 14负 5-5 2连负
火箭x 48 27 64.00% 11.0 31胜 15负 8胜 6负 30胜 8负 18胜 19负 6-4 1连负
黄蜂 47 27 63.50% 11.5 29胜 16负 8胜 4负 27胜 11负 20胜 16负 6-4 3连胜
开拓者 47 27 63.50% 11.5 25胜 19负 8胜 5负 31胜 7负 16胜 20负 7-3 3连胜
爵士 46 28 62.20% 12.5 31胜 13负 10胜 4负 32胜 6负 14胜 22负 5-5 1连负
小牛 45 30 60.00% 14.0 24胜 21负 5胜 7负 27胜 9负 18胜 21负 5-5 2连胜
太阳 41 34 54.70% 18.0 25胜 20负 9胜 5负 25胜 13负 16胜 21负 7-3 1连胜
勇士o 26 49 34.70% 33.0 15胜 30负 5胜 9负 20胜 17负 6胜 32负 3-7 1连胜
雷霆o 21 53 28.40% 37.5 14胜 33负 4胜 9负 14胜 23负 7胜 30负 3-7 1连胜
森林狼o 21 54 28.00% 38.0 10胜 35负 2胜 12负 11胜 27负 10胜 27负 2-8 1连负
灰熊o 20 54 27.00% 38.5 12胜 35负 4胜 11负 13胜 24负 7胜 30负 4-6 2连胜
快船o 18 57 24.00% 41.0 9胜 36负 1胜 13负 10胜 27负 8胜 30负 3-7 3连负
国王o 16 58 21.60% 42.5 15胜 29负 7胜 5负 11胜 26负 5胜 32负 2-8 2连负
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士x 61 13 82.40% 0.0 36胜 9负 12胜 3负 36胜 1负 25胜 12负 10-0 13连胜
凯尔特人x 57 19 75.00% 5.0 36胜 10负 13胜 1负 31胜 6负 26胜 13负 7-3 3连胜
魔术x 55 19 74.30% 6.0 34胜 12负 12胜 2负 29胜 8负 26胜 11负 8-2 1连负
老鹰x 43 32 57.30% 18.5 26胜 20负 10胜 4负 29胜 9负 14胜 23负 6-4 1连负
76人 38 35 52.10% 22.5 22胜 21负 6胜 7负 22胜 15负 16胜 20负 6-4 1连胜
热火 39 36 52.00% 22.5 24胜 22负 7胜 6负 26胜 12负 13胜 24负 3-7 2连负
活塞 36 39 48.00% 25.5 23胜 22负 7胜 7负 19胜 19负 17胜 20负 3-7 2连负
公牛 36 40 47.40% 26.0 19胜 27负 8胜 7负 24胜 12负 12胜 28负 7-3 2连负
山猫 34 41 45.30% 27.5 19胜 27负 5胜 9负 22胜 17负 12胜 24负 6-4 1连负
步行者 32 43 42.70% 29.5 20胜 27负 5胜 8负 22胜 14负 10胜 29负 4-6 2连胜
雄鹿 32 44 42.10% 30.0 20胜 28负 4胜 11负 20胜 17负 12胜 27负 2-8 1连负
篮网 31 44 41.30% 30.5 20胜 25负 7胜 6负 16胜 22负 15胜 22负 3-7 1连胜
猛龙 29 45 39.20% 32.0 18胜 26负 4胜 9负 17胜 20负 12胜 25负 6-4 5连胜
尼克斯 29 46 38.70% 32.5 17胜 28负 3胜 10负 19胜 19负 10胜 27负 1-9 3连负
奇才o 17 59 22.40% 45.0 8胜 38负 1胜 14负 12胜 26负 5胜 33负 2-8 3连负
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
nba最新排名
众所周知,最近几年联盟的格局一直被认为是“西强东弱”,西部的季后赛球队胜率都很高,相互之间的竞争很惨烈,东部球队面对西部球队的战绩也不好。
数据流——西强东弱?乔丹统治的年代有这种格局吗?
那么在乔丹时代,除开公牛队这个bug,整体看西部和东部是不是也有相似的格局呢?
首先我们来定义一下“乔丹时代”是哪些年份。
数据流——西强东弱?乔丹统治的年代有这种格局吗?
狭义上的“乔丹时代”应该是刨除了他在奇才队复出的那些日子,只留下公牛队时期——1985-98,如果算上奇才队时代,共14个赛季。那么在这段时间里,有如下的数据统计。
1、常规赛MVP:东部7个,西部7个,MVPshare前10:东部69,西部71;在乔丹11个完整的赛季里:MVP是东部6个,西部5个,MVPshare前10:东55,西55;
2、最佳阵容入选数:东部90人次,西部100人次,其中最佳阵容一阵为东部33人次,西部37人次;在乔丹的11个完整赛季里:最佳阵容东部77人次,西部73人次,其中最佳阵容一队为东部27人次,西部28人次;
3、单赛季胜场50+球队的数量:东部55队次,西部55队次。乔丹11个完整赛季:东部43队次,西部43队次;
4、90年代东西部战绩胜率:(蓝色为西区胜率,橙色为东区胜率)
数据流——西强东弱?乔丹统治的年代有这种格局吗?
所以我们可以得出一个初步的结论:“乔丹时代”东、西部的实力大致均衡。80年代中后期东部强,90年代中前期西部强,90年代后期东部强;对东西部实力影响比较大的有:乔丹3个不完整赛季,巴克利、奥尼尔从东部转会西部,都是对东部不利的因素。
我们再来看一些别的数据。
下图是“乔丹时代”和之后的东西部球队胜场对比。
数据流——西强东弱?乔丹统治的年代有这种格局吗?
只论总决赛对手
公牛对手年均61.2胜 (60+胜对手4支,55+胜对手2支)
马刺对手年均53胜 (65+胜对手1支,50+胜对手3支,45+胜对手2支)
湖人对手年均56.4胜 (65+胜对手1支,55+胜对手3支,50+胜对手3支)
热火对手年均59胜 (60+胜对手1支,55+胜对手3支)
论各自东、西部决赛对手
公牛对手年均57.7胜 (60+胜对手3支,55+胜对手2支,50+胜对手1支)
马刺对手年均57.7胜 (60+胜对手2支,55+胜对手3支,50+胜对手1支)
湖人对手年均57.1胜 (60+胜对手1支,55+胜对手4支,50+胜对手2支)
热和对手年均54胜 (60+胜对手1支,55+胜对手1支,45+胜对手2支)
注:缩水赛季在计算的时候已经折算过了,缩水赛季的折算只要有一点点多出来的小数,都会算成多的整数,比如98年马刺的总决赛对手纽约尼克是27胜,50场,折算后的结果是44.28,在这里都直接算成45胜,所以最后的结果只多不少。
再看看东西部交手的状态
80年代
胜负差 东部 西部
79-80 6 -6
80-81 30 -30
81-82 20 -20
82-83 14 -14
83-84 20 -20
84-85 22 -22
85-86 18 -18
86-87 28 -28
87-88 26 -26
88-89 8 -8
整个80年代东、西部战绩都是东部占优,都是的正数,10年净胜19.2场
数据流——西强东弱?乔丹统治的年代有这种格局吗?
再看詹姆斯时代的东部
胜负差 东部 西部
99-00 -34 34
00-01 -98 98
01-02 -44 44
02-03 -80 80
03-04 -112 112
04-05 -62 62
05-06 -54 54
06-07 -64 64
07-08 -66 66
08-09 12 -12
09-10 -42 42
10-11 -72 72
11-12 -42 42
12-13 -74 74
13-14 -118 118
14-15 -38 38
除了09年小胜12场,其他都是大地不如西部分区。80年代的东部,是80年到15年这期间,对西部战绩最强势的年代,而詹姆斯时代的东部是对西部战绩最被吊打的时代。
数据流——西强东弱?乔丹统治的年代有这种格局吗?
再看总决赛赛季时的情况
东西部交手 净胜场次
乔丹
91年,东部 -44
92年,东部 -2
93年,东部 +18
96年,东部 +8
年,东部 +64
98年,东部 +66
詹姆斯
07年,东部 -64
11年,东部 -72
12年,东部 -42
13年,东部 -74
14年,东部 -118
15年,东部 -38
至此,结果已经很清楚了,近15年的东部确实是很糟糕,远不如乔丹时代强势。
求全联盟的排名NBA
nba最新排名如下:
2022-2023赛季NBA常规赛正在如火如荼的进行中,目前东部排名榜上呈现出3个梯队的态势,凯尔特人一骑绝尘,独占鳌头;西部排名榜上,双榜首格局,卡位战群雄纷争,激烈之余更显狂野。
东部排名榜:
目前东部排名榜分为三个梯队:
第一梯队仅凯尔特人1支球队,战绩26胜10负,排名全联盟第一名,2.5个胜场差遥遥领先东部第二名。
第二梯队为篮网、雄鹿、骑士、76人。这4支球队战绩相近,大概率可以顺利晋级季后赛,近期篮网和76人状态火热,尤其篮网更是豪取10连胜,从第6名直升为全联盟第2名。
第三梯队:剩余10支球队。在这10支球队中,活塞和黄蜂垫底排名榜,晋级季后赛的可能性几乎微乎其微。其余8支球队争夺1个季后赛和4个附加赛区资格,到底谁能进季后赛,那就八仙过海,各显神通吧。
西部排名榜:
目前西部排名榜上,鹈鹕和掘金战绩相同,双榜首格局,灰熊紧追其后,大有三足鼎立之态势。火箭和马刺垫底西部排名榜,晋级无望,但目标明确,练兵为辅,如何争到明年的状元或许才是他们真正的目的吧。
://nba.sports.sina.cn/league_order1.php
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 49 27 64.5% 0 96.2 91.9 4.3 24胜14负 25胜13负 32胜14负 9胜7负 4胜6负 20胜6负 30胜24负 19胜3负 6胜4负 1连胜
2 公牛 46 32 59% 4 98.8 94.4 4.4 29胜10负 17胜22负 33胜15负 12胜4负 6胜8负 24胜11负 15胜24负 31胜8负 7胜3负 1连负
3 猛龙 44 33 57.1% 5.5 99.3 98.2 1.1 28胜10负 16胜23负 31胜17负 10胜4负 6胜3负 19胜14负 16胜27负 28胜6负 8胜2负 3连胜
4 热火 42 35 54.5% 7.5 95.3 95.8 -0.5 25胜13负 17胜22负 25胜22负 8胜5负 5胜2负 16胜17负 21胜27负 21胜8负 5胜5负 1连负
5 骑士 46 32 59% 4 96.4 93.3 3.1 27胜11负 19胜21负 27胜21负 9胜6负 4胜3负 20胜10负 21胜28负 25胜4负 5胜5负 1连负
6 奇才 39 37 51.3% 10 105.6 105.8 -0.2 26胜12负 13胜25负 25胜21负 7胜6负 6胜3负 16胜14负 5胜20负 34胜17负 2胜8负 4连负
7 篮网 36 40 47.4% 13 .5 98.6 -1.1 22胜17负 14胜23负 26胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 9胜31负 27胜9负 6胜4负 1连胜
8 魔术 35 41 46.1% 14 94.4 94.5 -0.09 23胜16负 12胜25负 21胜25负 7胜7负 4胜3负 16胜14负 24胜30负 11胜11负 5胜5负 1连胜
9 步行者 34 42 44.7% 15 95.4 .7 -2.3 22胜17负 12胜25负 24胜22负 7胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜35负 20胜7负 4胜6负 2连胜
10 尼克斯 32 44 42.1% 17 98.2 100.5 -2.3 19胜20负 13胜24负 21胜25负 3胜10负 8胜8负 10胜18负 11胜31负 21胜13负 2胜8负 1连胜
11 76人 31 45 40.8% 18 94.6 .9 -3.3 20胜18负 11胜27负 20胜26负 7胜7负 4胜7负 11胜22负 16胜38负 15胜7负 5胜5负 1连胜
12 山猫 31 47 39.7% 19 .0 101.1 -4.1 19胜20负 12胜27负 22胜26负 8胜7负 0胜2负 12胜21负 11胜33负 20胜14负 6胜4负 1连胜
13 老鹰 28 49 36.4% 21.5 93.5 98.2 -4.7 16胜22负 12胜27负 15胜32负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 15胜9负 2胜8负 1连负
14 雄鹿 26 50 34.2% 23 99.8 103.8 -4 17胜20负 9胜30负 13胜33负 1胜13负 3胜7负 10胜23负 6胜32负 20胜18负 1胜9负 2连负
15 凯尔特人 23 53 30.3% 26 96.0 99.5 -3.5 12胜26负 11胜27负 15胜31负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜39负 15胜14负 3胜7负 3连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 63 13 82.9% 0 100.4 92.9 7.5 34胜4负 29胜9负 36胜10负 13胜2负 8胜1负 33胜6负 27胜9负 36胜4负 8胜2负 1连胜
